PORTARIA SOF/MPO Nº 157, DE 5 DE MAIO DE 2026
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito dos Ministérios da Educação; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e de Portos e Aeroportos.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e de acordo com a autorização constante do art. 53, caput e § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, no que concerne aos Ministérios da Educação; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e de Portos e Aeroportos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO
ANEXO
26000 - Ministério da Educação
26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 5111 00SB | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb | 12 847 | 22.800.000.000 | ||||||
| 5111 00SB 0001 | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb - Nacional | 12 847 | 22.800.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 8 | 3008 | 6.592.909.889 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 8 | 3151 | 1.351.948.291 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 8 | 3149 | 10.029.565.076 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 8 | 3151 | 3.220.774.271 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 8 | 3152 | 1.604.802.473 | |||
| TOTAL - FISCAL | 22.800.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 22.800.000.000 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5136 21GD | Reforma Agrária e Governança Fundiária | 21 127 | 70.874.647 | ||||||
| 5136 21GD 0001 | Reforma Agrária e Governança Fundiária - Nacional | 21 127 | 70.874.647 | ||||||
| F | 5-IFI | 2 | 90 | 0 | 1057 | 70.874.647 | |||
| TOTAL - FISCAL | 70.874.647 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 70.874.647 | ||||||||
68000 - Ministério de Portos e Aeroportos
68213 - Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 26 122 | 1.176.870 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 26 122 | 1.176.870 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 1.176.870 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.176.870 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.176.870 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 5111 00SB | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb | 12 847 | 22.800.000.000 | ||||||
| 5111 00SB 0001 | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb - Nacional | 12 847 | 22.800.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 8 | 1000 | 7.944.858.180 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 8 | 1000 | 14.855.141.820 | |||
| TOTAL - FISCAL | 22.800.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 22.800.000.000 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5136 21GD | Reforma Agrária e Governança Fundiária | 21 127 | 70.874.647 | ||||||
| 5136 21GD 0001 | Reforma Agrária e Governança Fundiária - Nacional | 21 127 | 70.874.647 | ||||||
| F | 5-IFI | 2 | 90 | 0 | 1000 | 68.764.201 | |||
| F | 5-IFI | 2 | 90 | 0 | 1051 | 2.110.446 | |||
| TOTAL - FISCAL | 70.874.647 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 70.874.647 | ||||||||
68000 - Ministério de Portos e Aeroportos
68213 - Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 26 122 | 1.176.870 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 26 122 | 1.176.870 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1088 | 1.176.870 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.176.870 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.176.870 | ||||||||